
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||
| Equipment | ULTRAMATIC PLUS | ||
| Model | DI | GR | GR UF |
| Final Water Quality | Type I | Type I | Type I |
| Conductivity (μS/cm) | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
| Resistivity (M·cm) | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| TOC (ppb) | <10 | <3 | <3 |
| Bacteria (cfu/ml) | <1 | <1 | <1 |
| Endotoxins (EU/ml) | - | - | <0.03 |
| Rate and Storage | |||
| Flow Rate LPH | 1.1 l/min | 1.1 l/min | 1.1 l/min |
| Dispensation | |||
| Manual Dispensing | Yes | Yes | Yes |
| Volume controlled Dispensing | Yes | Yes | Yes |
| Time controlled Dispensing | Yes | Yes | Yes |
| Continuous Monitorization | |||
| Touch Screen / Keyboard | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen |
| Visual and audible warning messages | Available | Available | Available |
| Feed Water Conductivity (μS/cm) | Available | Available | Available |
| Final Water Resistivity (M·cm) | Available | Available | Available |
| Work Time Counter | Available | Available | Available |
| Multiparameter Time Counter | Available | Available | Available |
| Water Temperature (ºC) | Available | Available | Available |
| Temperature Compensation | Available | Available | Available |
| Warning to user messages | |||
| Out of range parameters | Yes | Yes | Yes |
| Ultrapurification module exchange | Yes | Yes | Yes |
| GR Purification module exchange | - | - | - |
| Photo-oxidation lamp exchange | - | Yes | Yes |
| Final Filter exchange | Yes | Yes | Yes |
| Ultrafiltration module exchange | - | - | Yes |
| Automatisms | |||
| Automatic/Programmable recirculation | Programmable | Programmable | Programmable |
| Other elements | |||
| Photo-oxidation Lamp | - | Available | Available |
| Final Filter 0,22 μm | Available | Available | Available |
| Ultrafiltration module | - | - | Available |
| Dimensions (cm) | 60x36x49 cm | 60x36x49 cm | 60x36x49 cm |
| Weight (kg) | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
| Power supply | 110-220 VAC / 50-60 Hz | 110-220 VAC / 50-60 Hz | 110-220 VAC / 50-60 Hz |
| Feed Water Requirements | |||
| Min. Inlet Pressure | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
| Max. Inlet Pressure | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Max. Water Temperature | 30 ºC | 30 ºC | 30 ºC |
| Max. Feed Water Conductivity | 20 μS/cm | 20 μS/cm | 20 μS/cm |
APPLICATION SCOPE
Ultramatic Plus DI Applications:
Ultramatic Plus GR Applications:
Ultramatic Plus GR UF Applications:
PRODUCT FEATURES
For more specification click here